Zamówienia

Zamówienia złożone w pon. - pt. do godziny 13, będą realizowane w tym samym dniu. Zamówienia złożone po 13, w następnym dniu roboczym.

Terminy dostaw produktów z etykietą "dostępny na zamówienie" są uzależnione od kalendarza dostaw producenta. Oferujemy części z Australii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, dostarczane drogą morską. Czas wysyłki jest przybliżony, uzależniony od gabarytów konkretnego produktu i rodzaju transportu. W przypadku niektórych części może się on wydłużyć nawet do 3 miesięcy. Jeżeli nie możecie pozwolić sobie na dłuższy czas oczekiwania na przesyłkę, skontaktujcie się z nami telefonicznie lub mailowo. Szczegółowe informacje o dostawie otrzymacie pod numerem telefonu +48 795 968 555 lub wysyłając zapytanie na adres shop@performanceshop.eu

Klocki hamulcowe Hawk DTC-60 tył Pontiac Montana AWD L 2004

Dostępność: dostępny na zamówienie
Cena: 802,71 zł
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena regularna:

802.71
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: Hawk Performance
Kod produktu: HB359G.543
Pin It

Opis

DTC-60
DTC-70 was engineered with extremely high torque and highly aggressive initial bite for cars with high deceleration rates, with or without downforce. With superior release and control characteristics, it's a winning race solution on its own or as split friction with DTC-60.

  • Superior release and torque control
  • Very low abrasive rotor wear
  • Popular choice on lightweight front axle applications, with or without ABS
  • Applicable to NASCAR/NASCAR modified, ARCA, Super Late models, pavement circle track, Pro 2/Pro 4 Off Road Trucks/Pro Lite, Sports Car/GT/GS, Open Wheel/Formula
  • All Hawk Performance compounds are not compatible with carbon ceramic rotors. Hawk pads are designed to work with Iron/Metal rotors.
  • 205-870°C operating temperatures
  • 370-590°C optimal temperature range


  • Rear (FMSI:D698) - Buick Allure (2008) V8 Models | Front: HB535x.638
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Allure (2009) V8 Models | Front: HB535x.638
  • Rear (FMSI:D508) - Buick Allure (All) (2009-2009) | Front: HB535x.638
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Century (2004) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Century (2005) | Front: HB360x.670
  • Rear - Buick Century (All) (2003-2003) | Front: HB360x.670
  • Rear - Buick Century Custom (All) (2001-2005) | Front: HB360x.670
  • Rear - Buick Century Special Edition (All) (2005-2005) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick LACROSSE (2008) Super 5.3L | Front: HB535x.638
  • Rear (FMSI:D698) - Buick LACROSSE (2009) Super 5.3L | Front: HB535x.638
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Lesabre (2000) 15'' Wheels with 11'' Front Rotors | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Lesabre (2000) 16'' Wheels with 12'' Front Rotors | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Lesabre (2001) 15'' Wheels with 11'' Front Rotors | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Lesabre (2001) 16'' Wheels with 12'' Front Rotors | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Lesabre (2002) 15'' Wheels with 11'' Front Rotors | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Lesabre (2002) 16'' Wheels with 12'' Front Rotors | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Lesabre (2003) 15'' Wheels with 11'' Front Rotors | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Lesabre (2003) 16'' Wheels with 12'' Front Rotors | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Lesabre (2004) 15'' Wheels with 11'' Front Rotors | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Lesabre (2004) 16'' Wheels with 12'' Front Rotors | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Lesabre (2005) 15'' Wheels with 11'' Front Rotors | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Lesabre (2005) 16'' Wheels with 12'' Front Rotors | Front: HB536x.704
  • Rear - Buick Lesabre Custom (All) (2000-2005) w/12 in. Front Discs | Front: HB360x.670
  • Rear - Buick Lesabre Limited (All) (2000-2005) w/12 in. Front Discs | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick PARK AVENUE (1997) Rear Disc Brakes | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick PARK AVENUE (1998) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick PARK AVENUE (1999) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick PARK AVENUE (2000) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick PARK AVENUE (2001) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick PARK AVENUE (2002) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick PARK AVENUE (2003) Except Ultra | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick PARK AVENUE (2003) Ultra | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick PARK AVENUE (2004) Except Ultra | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick PARK AVENUE (2004) Ultra | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick PARK AVENUE (2005) Except Ultra | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick PARK AVENUE (2005) Ultra | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick REGAL (1994) | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Buick REGAL (1995) 267mm diameter front rotor | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Buick REGAL (1995) 286mm diameter front rotor | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Buick REGAL (1996) | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Buick REGAL (1997) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick REGAL (1998) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick REGAL (1999) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick REGAL (2000) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick REGAL (2001) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick REGAL (2002) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick REGAL (2003) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick REGAL (2004) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D508) - Buick REGAL (All) (1999-2004) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D508) - Buick REGAL Custom (All) (1994-1996) | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D508) - Buick REGAL Gran Sport (All) (1994-1996) | Front: HB232x.681
  • Rear - Buick REGAL GS (All) (1997-2004) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D508) - Buick REGAL Limited (All) (1994-1996) | Front: HB232x.681
  • Rear - Buick REGAL LS (All) (1997-2004) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Rendezvous (2002) 2WD | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Rendezvous (2002) AWD | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Rendezvous (2003) 2WD | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Rendezvous (2003) AWD | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Rendezvous (2004) 2WD | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Rendezvous (2004) AWD | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Rendezvous (2005) 2WD | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Rendezvous (2005) AWD | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Rendezvous (2006) 2WD | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Rendezvous (2006) AWD | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Rendezvous (2007) 2WD | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Rendezvous (2007) AWD | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D508) - Buick Rendezvous (All) (2002-2005) | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D508) - Buick Rendezvous CX (All) (2006-2007) | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D508) - Buick Rendezvous CXL (All) (2006-2007) | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D508) - Buick Rendezvous CXL Plus (All) (2005-2005) | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D508) - Buick Rendezvous Ultra (All) (2004-2005) | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Riviera (1992)
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Riviera (1993)
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Riviera (1995) | Front: HB217x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Riviera (1996) | Front: HB217x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Riviera (1997) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Riviera (1998) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Buick Riviera (1999) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac ALLANTE (1993)
  • Rear (FMSI:D508) - Cadillac Concours (All) (1994-1996) | Front: HB217x.681
  • Rear (FMSI:D508) - Cadillac Concours (All) (1997-1999) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Deville (1994) | Front: HB217x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Deville (1995) | Front: HB217x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Deville (1996) | Front: HB217x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Deville (1997) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Deville (1998) Rear Disc | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Deville (1999) Rear Disc | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Deville (2000) except heavy duty brakes | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Deville (2001) except heavy duty brakes | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Deville (2002) except heavy duty brakes | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Deville (2003) except heavy duty brakes | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Deville (2004) except heavy duty brakes | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Deville (2005) except heavy duty brakes | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D508) - Cadillac Deville (All) (1994-1996) | Front: HB217x.681
  • Rear (FMSI:D508) - Cadillac Deville (All) (1997-1999) | Front: HB360x.670
  • Rear - Cadillac Deville (All) (2000-2005) w/Heavy Duty Brakes | Front: HB322x.717
  • Rear - Cadillac Deville (All) (2000-2005) w/Standard Brakes | Front: HB360x.670
  • Rear - Cadillac Deville D-Elegance (All) (1997-1997) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D508) - Cadillac Deville DHS (All) (2001-2005) w/Heavy Duty Brakes | Front: HB322x.717
  • Rear (FMSI:D508) - Cadillac Deville DHS (All) (2001-2005) w/Standard Brakes | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D508) - Cadillac Deville DTS (All) (2001-2005) w/Heavy Duty Brakes | Front: HB322x.717
  • Rear (FMSI:D508) - Cadillac Deville DTS (All) (2001-2005) w/Standard Brakes | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Eldorado Base Sport Touring (1992)
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Eldorado Base Sport Touring (1993)
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Eldorado Base Touring (1994) | Front: HB217x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Eldorado Base Touring (1995) | Front: HB217x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Eldorado Base Touring (1996) | Front: HB217x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Eldorado Base Touring (1997) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Eldorado ETC Base (1998) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Eldorado ETC Base (1999) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Eldorado ETC Base (2000) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Eldorado ETC Base (2001) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Cadillac Eldorado ETC Base (2002) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D508) - Cadillac Seville (1992)
  • Rear (FMSI:D508) - Cadillac Seville (1993)
  • Rear (FMSI:D508) - Cadillac Seville SLS STS (1994) | Front: HB217x.681
  • Rear (FMSI:D508) - Cadillac Seville SLS STS (1995) | Front: HB217x.681
  • Rear (FMSI:D508) - Cadillac Seville SLS STS (1996) | Front: HB217x.681
  • Rear (FMSI:D508) - Cadillac Seville SLS STS (1997) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D754) - Cadillac Seville SLS STS (1998) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D754) - Cadillac Seville SLS STS (1999) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D754) - Cadillac Seville SLS STS (2000) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D754) - Cadillac Seville SLS STS (2001) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D754) - Cadillac Seville SLS STS (2002) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D754) - Cadillac Seville SLS STS (2003) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D508) - Cadillac Seville SLS STS (2004) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Impala (2007) | Front: HB535x.638
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Impala (2008) | Front: HB535x.638
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Impala (2009) | Front: HB535x.638
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Impala (2010) | Front: HB535x.638
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Impala Base LS (2000) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Impala Base LS (2002) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Impala Base LS Police (2001) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Impala Base LS Police (2003) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Impala Base LS SS (2004) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Impala Base Police (2006) | Front: HB535x.638
  • Rear (FMSI:D508) - Chevrolet Impala LS (All) (2005-2005) | Front: HB536x.704
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Impala LS SS (2005) From VIN 59143076 | Front: HB536x.704
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Impala LS SS (2005) To VIN 59143075 | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet LUMINA Base (1999) | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet LUMINA Base LTZ (1998) | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet LUMINA LS (1995) 267mm Dia. Front rotor | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet LUMINA LS (1995) 286mm Dia. Front rotor | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet LUMINA LS (1996) | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet LUMINA LTZ (1997) | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Monte Carlo (1995) 267mm Dia. Front rotor
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Monte Carlo (1995) 286mm Dia. Front rotor
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Monte Carlo (1996)
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Monte Carlo (1997)
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Monte Carlo (1998)
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Monte Carlo (1999)
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Monte Carlo (2006) | Front: HB535x.638
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Monte Carlo (2007) | Front: HB535x.638
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Monte Carlo LS LT SS (2005) From Vin 59148924 | Front: HB536x.704
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Monte Carlo LS LT SS (2005) To Vin 59148923 | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Monte Carlo LS SS (2000) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Monte Carlo LS SS (2001) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Monte Carlo LS SS (2002) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Monte Carlo LS SS (2003) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Monte Carlo LS SS (2004) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Venture (2002) All Wheel Drive | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Venture (2003) All Wheel Drive | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Venture (2004) All Wheel Drive | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Chevrolet Venture (2005) All Wheel Drive | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE ALERO (1999) | Front: HB425x.661
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE ALERO (2000) | Front: HB425x.661
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE ALERO (2001) | Front: HB425x.661
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE ALERO (2002) | Front: HB425x.661
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE ALERO (2003) | Front: HB425x.661
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE ALERO (2004) | Front: HB425x.661
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE Aurora (1995) | Front: HB217x.681
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE Aurora (1996) | Front: HB217x.681
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE Aurora (1997) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE Aurora (1998) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE Aurora (1999) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE Aurora (2001) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE Aurora (2002) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE Aurora (2003) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D714) - OLDSMOBILE Cutlass Supreme (1994) except 267mm Front Rotor | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D714) - OLDSMOBILE Cutlass Supreme (1994) Fwd except 286mm Front | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D714) - OLDSMOBILE Cutlass Supreme (1995) except 267mm Front Rotor | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D714) - OLDSMOBILE Cutlass Supreme (1995) with Fwd except 286mm Front | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D714) - OLDSMOBILE Cutlass Supreme (1996) except 267mm Front Rotor | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D714) - OLDSMOBILE Cutlass Supreme (1997) with Rear Disc | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE INTRIGUE (1998) JA9 Brake Package - Heavy Duty Brakes 12'' Front Rotors | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE INTRIGUE (1998) JB9 Brake Package - Standard Brakes 11'' Front Rotors | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE INTRIGUE (1999) JA9 Brake Package - Heavy Duty Brakes 12'' Front Rotors | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE INTRIGUE (1999) JB9 Brake Package - Standard Brakes 11'' Front Rotors | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE INTRIGUE (2000) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE INTRIGUE (2001) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE INTRIGUE (2002) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE Silhouette (2003) AWD | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE Silhouette (2003) FWD with Rear Discs | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE Silhouette (2004) AWD | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE Silhouette (2004) FWD with Rear Discs | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - OLDSMOBILE Toronado (1992)
  • Rear (FMSI:D508) - Pontiac Aztek (All) (2001-2005) | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D508) - Pontiac Aztek GT (All) (2001-2001) | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D508) - Pontiac Aztek Rally (All) (2004-2004) | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac AZTEK 4WD (2001) | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac AZTEK 4WD (2002) | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac AZTEK 4WD (2003) | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac AZTEK 4WD (2004) | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac AZTEK 4WD (2005) | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Bonneville (2000) SE | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Bonneville (2000) SLE SSEi | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Bonneville (2001) SE | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Bonneville (2001) SLE SSEi | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Bonneville (2002) SE | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Bonneville (2002) SLE SSEi | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Bonneville (2003) SE | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Bonneville (2003) SLE SSEi | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Bonneville (2004) GXP | Front: HB467x.540
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Bonneville (2004) SE | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Bonneville (2004) SLE SSEi | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Bonneville (2005) GXP | Front: HB467x.540
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Bonneville (2005) SE | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Bonneville (2005) SLE SSEi | Front: HB536x.704
  • Rear (FMSI:D508) - Pontiac Bonneville (All) (2000-2003) | Front: HB360x.670
  • Rear - Pontiac Bonneville GXP (All) (2004-2005) | Front: HB467x.540
  • Rear - Pontiac Bonneville SE (All) (2000-2003) | Front: HB360x.670
  • Rear - Pontiac Bonneville SE (All) (2004-2005) | Front: HB360x.670
  • Rear - Pontiac Bonneville SLE (All) (2000-2003) | Front: HB360x.670
  • Rear - Pontiac Bonneville SLE (All) (2004-2005) | Front: HB360x.670
  • Rear - Pontiac Bonneville SSEi (All) (2000-2003) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Am (1999) | Front: HB425x.661
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Am (2000) | Front: HB425x.661
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Am (2001) | Front: HB425x.661
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Am (2002) | Front: HB425x.661
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Am (2003) | Front: HB425x.661
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Am (2004) | Front: HB425x.661
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Am (2005) | Front: HB425x.661
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Prix (1994) | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Prix (1995) 267mm Dia. Front rotor | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Prix (1995) 286mm Dia. Front rotor | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Prix (1996) 267mm Dia. Front rotor | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Prix (1996) 286mm Dia. Front rotor | Front: HB232x.681
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Prix (1997) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Prix (1998) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Prix (1999) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Prix (2000) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Prix (2001) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Prix (2002) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Grand Prix (2003) | Front: HB360x.670
  • Rear - Pontiac Grand Prix (All) (1998-2003) | Front: HB360x.670
  • Rear - Pontiac Grand Prix GT (All) (1997-2003) | Front: HB360x.670
  • Rear - Pontiac Montana (All) (2002-2004) AWD | Front: HB373x.689
  • Rear - Pontiac Montana (All) (2002-2004) FWD w/Rear Disc | Front: HB360x.670
  • Rear - Pontiac Montana SV6 (All) (2005-2005) AWD | Front: HB373x.689
  • Rear - Pontiac Montana SV6 (All) (2005-2005) FWD Except Performance Suspensions | Front: HB360x.670
  • Rear - Pontiac Montana SV6 (All) (2005-2005) FWD w/Performance Suspension | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac MONTANA 4WD (2002) | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac MONTANA 4WD (2003) | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac MONTANA 4WD (2004) | Front: HB373x.689
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Trans Sport (1997) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - Pontiac Trans Sport (1998) | Front: HB360x.670
  • Rear (FMSI:D698) - SATURN S SERIES (1991) | Front: HB409x.661
  • Rear (FMSI:D698) - SATURN S SERIES (1992) | Front: HB409x.661
  • Rear (FMSI:D698) - SATURN S SERIES (1993) | Front: HB409x.661
  • Rear (FMSI:D698) - SATURN S SERIES (1994) | Front: HB409x.661
  • Rear (FMSI:D698) - SATURN S SERIES (1995) | Front: HB409x.661
  • Rear (FMSI:D698) - SATURN S SERIES (1996) | Front: HB409x.661
  • Rear (FMSI:D698) - SATURN S SERIES (1997) | Front: HB409x.661
  • Rear (FMSI:D698) - SATURN S SERIES (1998) | Front: HB409x.661
  • Rear (FMSI:D698) - SATURN S SERIES (1999) | Front: HB409x.661
  • Rear (FMSI:D698) - SATURN S SERIES (2000) | Front: HB409x.661
  • Rear (FMSI:D698) - SATURN S SERIES (2001) | Front: HB409x.661
  • Rear (FMSI:D698) - SATURN S SERIES (2002) | Front: HB409x.661
  • Rear (FMSI:D508) - SATURN SC2 (All) (1991-1992) | Front: HB409x.661
  • Rear (FMSI:D508) - SATURN SL1 (All) (1991-1998) | Front: HB409x.661
  • Rear (FMSI:D508) - SATURN SL2 (All) (1991-1998) | Front: HB409x.661
  • Rear (FMSI:D508) - SATURN SW1 (All) (1993-1998) | Front: HB409x.661
  • Rear (FMSI:D508) - SATURN SW2 (All) (1993-1998) | Front: HB409x.661
  • Bezpieczeństwo

    Opinie o produkcie (0)

    do góry
    Sklep jest w trybie podglądu
    Pokaż pełną wersję strony
    Sklep internetowy Shoper.pl