Wskaźnik boost 0-30psi 52mm
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Mechaniczny wskaźnik doładowania Turbosmart jest idealnym dodatkiem do każdego z naszych zaworów sterujących
doładowaniem. Charakteryzuje się prostą obsługą mechaniczną, czarną tarczą ze srebrną ramką, jasnym
podświetleniem i podciśnieniem w zakresie do 30 psi. W zestawie wszystkie elementy do podłączenia i montażu na
panelu.
| ABARTH | GRANDE PUNTO | 199 (05/08-03/10) 132KW 180HP 1368cc Petrol Hatch |
| ABARTH | PUNTO EVO | (04/10-03/15) 120KW 163HP 1368cc Petrol Hatch (TB MULTIAIR) |
| ABARTH | PUNTO EVO | 199 (04/10-03/15) 120KW 163HP 1368cc Petrol Hatch (TB MULTIAIR) |
| ALFA ROMEO | 4C | 960 (06/13-PRESENT) 177KW 240HP 1742cc Petrol Coupe/Spider (1750 Tbi) |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 952 (08/15-PRESENT) 147KW 197HP 1995cc Petrol SALOON (2.0L GME MULTIAIR) |
| ALFA ROMEO | GIULIA | SPECIALE 952 (08/15-PRESENT) 147KW 197HP 1995cc Petrol SALOON (2.0L GME MULTIAIR) |
| ALFA ROMEO | GIULIA | SUPER 952 (08/15-PRESENT) 147KW 197HP 1995cc Petrol SALOON (2.0L GME MULTIAIR) |
| ALFA ROMEO | GIULIA | TI 952 (08/15-PRESENT) 209KW 280HP 1995cc Petrol SALOON (2.0L GME MULTIAIR) |
| ALFA ROMEO | GIULIA | VELOCE 952 (08/15-PRESENT) 206KW 276HP 1995cc Petrol SALOON (2.0L GME MULTIAIR) |
| ALFA ROMEO | GIULIA | VELOCE TI 952 (08/15-PRESENT) 206KW 276HP 1995cc Petrol SALOON (2.0L GME MULTIAIR) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 940 (04/10-PRESENT) 125KW 168HP 1368cc Petrol Hatch (TB MULTIAIR) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 940 QV (04/10-05/14) 173KW 235HP 1742cc Petrol Hatch (1750 Tbi) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 940 QV (04/10-05/14) 177KW 240HP 1742cc Petrol Hatch (1750 Tbi) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 940 Quadrifoglio Verde (06/14-05/16) 177KW 240HP 1742cc Petrol Hatch (1750 Tbi) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 940 Veloce (06/16-PRESENT) 177KW 240HP 1742cc Petrol Hatch (1750 Tbi) |
| ALFA ROMEO | MITO | 955 (10/09-04/18) 125KW 170HP 1368cc Petrol Hatch (TB MULTIAIR) |
| ALFA ROMEO | MITO | 955 (10/09-04/18) 99KW 135HP 1368cc Petrol Hatch (TB MULTIAIR) |
| ALFA ROMEO | STELVIO | 959 (01/16-PRESENT) 147KW 197HP 1995cc Petrol SUV (2.0L GME MULTIAIR) |
| ALFA ROMEO | STELVIO | Sport 959 (01/16-PRESENT) 147KW 197HP 1995cc Petrol SUV (2.0L GME MULTIAIR) |
| ALFA ROMEO | STELVIO | Veloce 959 (01/16-PRESENT) 206KW 276HP 1995cc Petrol SUV (2.0L GME MULTIAIR) |
| ALPINA | B3 | E90/91/92 (01/07-06/10) 265KW 355HP 2979cc Petrol SEDAN/COUPE/CONVERTIBLE (N54) |
| ALPINA | B3 GTS | E90/91/92 (06/10-05/13) 295KW 395HP 2979cc Petrol SEDAN/COUPE/CONVERTIBLE (N54) |
| AUDI | A1 | 8X1% 8XK (01/11-05/18) 136KW 185HP 1390cc Petrol HATCH (CAVE) |
| AUDI | A1 | 8X1% 8XK (05/10-05/18) 90KW 122HP 1390cc Petrol HATCH (TFSI) |
| AUDI | A1 | 8XA% 8XF (11/11-05/18) 136KW 185HP 1390cc Petrol HATCH (CAVE) |
| AUDI | A1 | 8XA% 8XF (11/11-05/18) 90KW 122HP 1390cc Petrol SPORTBACK (TFSI) |
| AUDI | A1 QUATRO | 8X1% 8XK (04/12-12/12) 188KW 256HP 1984cc Petrol HATCH (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8P1 (02/07-08/12) 188KW 256HP 1984cc Petrol HATCH (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8P1 (09/04-08/12) 147KW 200HP 1984cc Petrol HATCH (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8P1 (09/07-08/12) 92KW 125HP 1390cc Petrol HATCH (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8P1 (11/06-08/12) 118KW 160HP 1798cc Petrol HATCH (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8P7 (02/11-05/13) 92KW 125HP 1390cc Petrol CONVERTIBLE (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8P7 (04/08-05/13) 118KW 160HP 1798cc Petrol CONVERTIBLE (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8P7 (04/08-05/13) 147KW 200HP 1984cc Petrol CONVERTIBLE (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8PA MK-2 (05/09-03/13) 66KW 90HP 1598cc Petrol HATCH (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8PA MK-2 (07/08-03/13) 188KW 256HP 1984cc Petrol HATCH (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8PA MK-2 (09/04-03-13) 147KW 200HP 1984cc Petrol HATCH 5-door (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8PA MK-2 (09/04-03/13) 147KW 200HP 1984cc Petrol HATCH (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8PA MK-2 (09/07-03/13) 92KW 125HP 1390cc Petrol HATCH (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8PA MK-2 (11/06-03/13) 118KW 160HP 1798cc Petrol HATCH (TFSI) |
| AUDI | A3 CONVERTIBLE | 8P7 (04/08-05-13) 147KW 200HP 1984cc Petrol Convertible (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8EC% B7 (06/05-06/08) 162KW 220HP 1984cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8EC% B7 (10/06-06/08) 125KW 170HP 1984cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8EC% B7 (11/04-06/08) 147KW 200HP 1984cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8H7% B6% 8HE% B7 (01/06-03/09) 147KW 200HP 1984cc Petrol CONVERTIBLE (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8K2% B8 (01/08-12/15) 88KW 120HP 1798cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8K2% B8 (06/08-12/15) 132KW 180HP 1984cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8K2% B8 (06/08-12/15) 155KW 211HP 1984cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8K2% B8 (11/07-03/12) 118KW 160HP 1798cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8K2%B8 (06/08-12/15) 132KW 180HP 1984cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8K2%B8 (06/08-12/15) 155KW 211HP 1984cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8K2%B8 (11/11-12/15) 125KW 170HP 1798cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | A4 ALLROAD | 8KH%B8 (04/09-05/16) 155KW 211HP 1984cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | A4 AVANT | 8ED% B7 (06/05-06/08) 162KW 220HP 1984cc Petrol ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A4 AVANT | 8ED% B7 (10/06-06/08) 125KW 170HP 1984cc Petrol ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A4 AVANT | 8ED% B7 (11/04-06/08) 147KW 200HP 1984cc Petrol ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A4 AVANT | 8K5% B8 (04/08-12/15) 88KW 120HP 1798cc Petrol ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A4 AVANT | 8K5% B8 (06/08-12/15) 132KW 180HP 1984cc Petrol ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A4 AVANT | 8K5% B8 (06/08-12/15) 155KW 211HP 1984cc Petrol ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A4 AVANT | 8K5% B8 (09/08-03/12) 118KW 160HP 1798cc Petrol ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A4 AVANT | 8K5% B8 (11/07-03/12) 118KW 160HP 1798cc Petrol ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A4 AVANT | 8K5% B8 (11/11-12/15) 125KW 150HP 1798cc Petrol ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8F7 (02/09-12/13) 155KW 211HP 1984cc Petrol CONVERTIBLE (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8F7 (03/09-03/12) 132KW 180HP 1984cc Petrol CONVERTIBLE (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8F7 (09/11-04/16) 125KW 170HP 1798cc Petrol CONVERTIBLE (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8F7 (12/09-03/12) 118KW 160HP 1798cc Petrol CONVERTIBLE (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8T3 (05/08-03/12) 132KW 180HP 1984cc Petrol COUPE (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8T3 (05/08-12/13) 155KW 211HP 1984cc Petrol COUPE (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8T3 (06/08-11/13) 155KW 211HP 1984cc Petrol COUPE (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8T3 (10/07-04/16) 125KW 170HP 1798cc Petrol COUPE (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8T3 (12/09-09/11) 118KW 160HP 1798cc Petrol COUPE (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8TA (08/11-04/16) 125KW 170HP 1798cc Petrol SPORTSBACK (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8TA (09/09-03/12) 132KW 180HP 1984cc Petrol SPORTBACK (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8TA (09/09-03/12) 132KW 180HP 1984cc Petrol SPORTSBACK (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8TA (09/09-12/13) 155KW 211HP 1984cc Petrol SPORTBACK (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8TA (09/09-12/13) 155KW 211HP 1984cc Petrol SPORTSBACK (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8TA (11/09-09/11) 118KW 160HP 1798cc Petrol SPORTBACK (TFSI) |
| AUDI | A6 | 4F2 (06/05-03/11) 125KW 170HP 1984cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | A6 | 4G2% C7% 4GC (03/11-05/13) 155KW 211HP 1984cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | A6 | 4G2% C7% 4GC (05/(2011-Present)) 132KW 180HP 1984cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | A6 AVANT | 4F5% C6 (06/05-08/11) 125KW 170HP 1984cc Petrol ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A6 AVANT | 4G5%C7%4GD (06/11-PRESENT) 132KW 180HP 1984cc Petrol ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A8 | 4H (02/12-PRESENT) 155KW 211HP 1984cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | A8 | 4H (03/12-03/17) 309KW 420HP 3993cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | Q3 | 8U (06/11-Present) 125KW 170HP 1984cc Petrol SUV (TFSI) |
| AUDI | Q3 | 8U (06/11-Present) 155KW 211HP 1984cc Petrol SUV (TFSI) |
| AUDI | Q5 | 8R (08/09-05/17) 132KW 180HP 1984cc Petrol SUV (TFSI) |
| AUDI | Q5 | 8R (08/09-05/17) 155KW 211HP 1984cc Petrol SUV (TFSI) |
| AUDI | RS Q3 | 8U (10/13-05/18) 228KW 310HP 2480cc Petrol SUV (TFSI) |
| AUDI | RS3 | 8PA MK-2 (01/11-PRESENT) 250KW 340HP 2480cc Petrol HATCH (2.5L TFSI - EA255) |
| AUDI | RS3 | 8V MK-3 (01/11-PRESENT) 270KW 362HP 2480cc Petrol HATCH (2.5L TFSI - CZGB) |
| AUDI | RS3 | 8V MK-3 (01/11-PRESENT) 294KW 395HP 2480cc Petrol HATCH (2.5L TFSI - DAZA) |
| AUDI | RS3 | 8V MK-3 (01/11-PRESENT) 294KW 395HP 2480cc Petrol HATCH (2.5L TFSI - DNWA) |
| AUDI | RS3 | 8VA% 8VF (03/15-12/17) 270KW 362HP 2480cc Petrol HATCH (CZGB) |
| AUDI | RS6 AVANT | 4G5% C7% 4GD (01/13-05/18) 412KW 560HP 3993cc Petrol ESTATE (TFSI) |
| AUDI | S3 | 8P1 (11/06-08/12) 195KW 265HP 19984cc Petrol HATCH (TFSI) |
| AUDI | S3 | 8PA MK-2 (06/08-03/13) 195KW 265HP 1984cc Petrol HATCH (TFSI) |
| AUDI | S3 | 8V1% 8VK (11/12-12/16) 210KW 286HP 1984cc Petrol HATCH (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8V1% 8VK (11/12-12/16) 221KW 300HP 1984cc Petrol HATCH (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8V7% 8VE (04/14-12/16) 210KW 286HP 1984cc Petrol CONVERTIBLE (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8V7% 8VE (04/14-12/16) 221KW 300HP 1984cc Petrol CONVERTIBLE (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8VA% 8VF (11/12-12/16) 210KW 286HP 1984cc Petrol HATCH (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8VA% 8VF (11/12-12/16) 221KW 300HP 1984cc Petrol HATCH (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8VS% 8VM (10/13-12/16) 210KW 286HP 1984cc Petrol SALOON (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8VS% 8VM (10/13-12/16) 221KW 300HP 1984cc Petrol SALOON (CJXC) |
| AUDI | S6 | 4G2% C7% 4GC (02/12-05/18) 309KW 420HP 3993cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | S6 AVANT | 4G5% C7% 4GD (02/12-05/18) 309KW 420HP 3933cc Petrol ESTATE (TFSI) |
| AUDI | S7 | 4GA% 4GF (02/12-01/18) 309KW 420HP 3993cc Petrol SPORTBACK (TFSI) |
| AUDI | S8 | 4H (04/12-03/17) 382KW 520HP 3993cc Petrol SALOON (TFSI) |
| AUDI | TT | 8J3 (05/10-06/14) 155KW 211HP 1984cc Petrol COUPE (TFSI) |
| AUDI | TT | 8J3 MK-2 (05/08-06/14) 195KW 265HP 1984cc Petrol COUPE (TFSI) |
| AUDI | TT | 8J3 MK-2 (06/08-06/14) 118KW 160HP 1798cc Petrol COUPE (EA888 (TFSI)) |
| AUDI | TT | 8J3 MK-2 (08/06-06/10) 147KW 200HP 1984cc Petrol COUPE (AXX% BWA% BPY) |
| AUDI | TT | 8J9 (03/07-06/10) 147KW 200HP 1984cc Petrol ROADSTER (AXX% BWA% BPY) |
| AUDI | TT | 8J9 (05/08-06/14) 195KW 265HP 1984cc Petrol ROADSTER (TFSI) |
| AUDI | TT | 8J9 (05/10-06/14) 155KW 211HP 1984cc Petrol ROADSTER (TFSI) |
| AUDI | TT | 8J9 (06/08-06/14) 118KW 160HP 1798cc Petrol ROADSTER (EA888 (TFSI)) |
| AUDI | TT RS | 8J3 MK-2 (07/09-06/14) 250KW 340HP 2480cc Petrol COUPE (2.5L TFSI - CEPA) |
| AUDI | TT RS | 8J9 (07/09-06/14) 250KW 340HP 2480cc Petrol ROADSTER (CEPA) |
| AUDI | TT RS | FV/8S MK-3 (01/16-PRESENT) 294KW 394HP 2480cc Petrol COUPE (2.5L TFSI) |
| AUDI | TT RS PLUS | 8J3 MK-2 (05/11-06/14) 265KW 360HP 2480cc Petrol COUPE (2.5L TFSI - CEPB) |
| AUDI | TT RS PLUS | 8J9 (03/12-06/14) 265KW 360HP 2480cc Petrol ROADSTER (CEPB) |
| AUDI | TT S | 8J3 MK-2 (05/08-06/14) 200KW 272HP 1984cc Petrol COUPE (EA113:CDL) |
| AUDI | TT S | 8J9 (05/08-06/14) 200KW 272HP 1984cc Petrol ROADSTER (EA113:CDL) |
| AUDI | TT S | FV3 (11/14-PRESENT) 210KW 286HP 1984cc Petrol COUPE |
| AUDI | TT S | FV3 (11/14-PRESENT) 228KW 310HP 1984cc Petrol COUPE |
| AUDI | TT S | FV9 (02/15-PRESENT) 210KW 286HP 1984cc Petrol ROADSTER |
| AUDI | TT S | FV9 (02/15-PRESENT) 228KW 310HP 1984cc Petrol ROADSTER |
| BENTLEY | CONTINENTAL | GT (01/03-06/11) 412KW 552HP 5998cc Petrol COUPE (W12) |
| BENTLEY | CONTINENTAL | GT SPEED (10/07-06/11) 449KW 602HP 5998cc Petrol COUPE (W12) |
| BENTLEY | CONTINENTAL | GTC (09/06-06/11) 412KW 552HP 5998cc Petrol CONVERTIBLE (W12) |
| BENTLEY | CONTINENTAL | GTC SPEED (02/09-06/11) 449KW 602HP 5998cc Petrol CONVERTIBLE (W12) |
| BENTLEY | CONTINENTAL | SUPERSPORTS (08/09-06/11) 463KW 621HP 5998cc Petrol COUPE (W12) |
| BENTLEY | CONTINENTAL | SUPERSPORTS CONVERTIBLE (01/10-06/11) 463KW 621HP 5998cc Petrol CONVERTIBLE (W12) |
| BMW | 114i | F20 4 CYLINDER (10/11-12/15) 75KW 102HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| BMW | 114i | F21 4 CYLINDER (10/11-12/15) 75KW 102HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| BMW | 116i | F20 4 CYLINDER (11/10-12/15) 100KW 136HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| BMW | 116i | F21 4 CYLINDER (11/10-12/15) 100KW 136HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| BMW | 118i | F20 4 CYLINDER (03/15-12/15) 100KW 136HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| BMW | 118i | F20 4 CYLINDER (11/10-03/15) 125KW 170HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| BMW | 118i | F21 4 CYLINDER (03/15-12/15) 100KW 136HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| BMW | 118i | F21 4 CYLINDER (11/10-03/15) 125KW 170HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| BMW | 120i | F20 4 CYLINDER (01/15-06/16) 130KW 174HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| BMW | 120i | F21 4 CYLINDER (01/15-06/16) 130KW 174HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| BMW | 135i | E82 (01/07-06/11) 225KW 302HP 2979cc Petrol COUPE (N54B30) |
| BMW | 135i | E82 (10/07-12/13) 225KW 306HP 2979cc Petrol COUPE (N55) |
| BMW | 135i | E88 (01/07-06/11) 225KW 302HP 2979cc Petrol CONVERTIBLE (N54B30) |
| BMW | 135i | E88 (03/08-12/13) 225KW 306HP 2979cc Petrol CONVERTIBLE (N55) |
| BMW | 135i | E88 (03/08-12/13) 240KW 326HP 2979cc Petrol CONVERTIBLE (N55) |
| BMW | 1M | E82 (01/11-06/12) 250KW 335HP 2979cc Petrol COUPE (N54B30TO) |
| BMW | 316i | F30% F80 (10/12-8/16) 100KW 136HP 1598cc Petrol SALOON (N13) |
| BMW | 320i | F30% F80 EFFICIENT DYNAMIC (04/12-06/16) 125KW 170HP 1598cc Petrol SALOON (N13) |
| BMW | 335i | E90 (01/06-06/09) 225KW 302HP 2979cc Petrol SALOON (N54B30) (TWIN TURBO) |
| BMW | 335i | E90 (03/06-12/11) 225KW 306HP 2979cc Petrol SALOON (N55) |
| BMW | 335i | E90 Xdrive (03/06-12/11) 225KW 306HP 2979cc Petrol SALOON (N55) |
| BMW | 335i | E91 (01/06-06/09) 225KW 302HP 2979cc Petrol ESTATE (N54B30) (TWIN TURBO) |
| BMW | 335i | E91 (03/06-05/12) 225KW 306HP 2979cc Petrol ESTATE (N55) |
| BMW | 335i | E91 Xdrive (03/06-05/12) 225KW 306HP 2979cc Petrol ESTATE (N55) |
| BMW | 335i | E92 (01/06-06/09) 225KW 302HP 2979cc Petrol COUPE (N54B30) (TWIN TURBO) |
| BMW | 335i | E92 (11/05-06/13) 225KW 306HP 2979cc Petrol COUPE (N55) |
| BMW | 335i | E92 Xdrive (11/05-12/13) 225KW 306HP 2979cc Petrol COUPE (N55) |
| BMW | 335i | E93 (01/06-06/09) 225KW 302HP 2979cc Petrol CONVERTIBLE (N54B30) (TWIN TURBO) |
| BMW | 335i | E93 (05/06-10/13) 225KW 306HP 2979cc Petrol CONVERTIBLE (N55) |
| BMW | 335i | F30% F80 (01/13-12/15) 250KW 340HP 2979cc Petrol SALOON (N55) |
| BMW | 335i | F30% F80 (04/11-07/13) 240KW 326HP 2979cc Petrol SALOON (N55) |
| BMW | 335i | F30% F80 (04/11-07/15) 225KW 306HP 2979cc Petrol SALOON (N55) |
| BMW | 335i | F30% F80 Xdrive (04/11-07/13) 240KW 326HP 2979cc Petrol SALOON (N55) |
| BMW | 335i ACTIVE HYBRID 3 | F30% F80 (11/11-05/15) 225KW 306HP 2979cc Petrol SALOON (N55) |
| BMW | 335i ACTIVE HYBRID 3 | F30% F80 (11/11-05/15) 250KW 340HP 2979cc Petrol SALOON (N55) |
| BMW | 335is | E91 (01/11-06/13) 240KW 322HP 2979cc Petrol ESTATE (N54B30) (TWIN TURBO) |
| BMW | 335is | E92 (01/11-06/13) 240KW 322HP 2979cc Petrol COUPE (N54B30) (TWIN TURBO) |
| BMW | 335xi | E91 (09/06-08/12) 225KW 306HP 2979cc Petrol ESTATE (N55) |
| BMW | 335xi | E92 (03/07-02/10) 225KW 306HP 2979cc Petrol COUPE (N55) |
| BMW | 435i | F32 (07/13-07/16) 225KW 302HP 2979cc Petrol COUPE (N55) |
| BMW | 535i | E60 (01/07-06/10) 225KW 302HP 2979cc Petrol SALOON (N54B30) |
| BMW | 535i | E61 (01/07-06/10) 225KW 302HP 2979cc Petrol ESTATE (N54B30) |
| BMW | 535i | F10 (01/09-10/16) 225KW 306HP 2979cc Petrol SALOON (N55) |
| BMW | 535i | F10 (07/19-10/16) 240KW 326HP 2979cc Petrol SALOON (N55) |
| BMW | 535i | F11 (01/13-12/16) 240KW 326HP 2979cc Petrol ESTATE (N55) |
| BMW | 535i | F11 (11/09-10/16) 225KW 306HP 2979cc Petrol ESTATE (N55) |
| BMW | 535i ACTIVE HYBRID 5 | F10 (09/10-08/16) 225KW 306HP 2979cc Petrol SALOON (N55) |
| BMW | 535i ACTIVE HYBRID 5 | F10 (09/10-08/16) 250KW 340HP 2979cc Petrol SALOON (N55) |
| BMW | 535i GRAN TURISMO | F07 (01/09-08/16) 225KW 306HP 2979cc Petrol HATCH (N55) |
| BMW | 640i | F12 (03/11-12/18) 235KW 320HP 2979cc Petrol CONVERTIBLE (N55) |
| BMW | 640i | F13 (03/11-12/18) 235KW 320HP 2979cc Petrol COUPE (N55) |
| BMW | 640i Gran Coupe | F06 (09/11-12/18) 235KW 320HP 2979cc Petrol COUPE (N55) |
| BMW | 740Li | F01% F02% F03% F04 (07/12-12/15) 235KW 320HP 2979cc Petrol SALOON (N55) |
| BMW | 740i | F01 (01/08-06/16) 240KW 322HP 2979cc Petrol SALOON (N54) |
| BMW | 740i | F01% F02% F03% F04 (07/12-12/15) 235KW 320HP 2979cc Petrol SALOON (N55) |
| BMW | ACTIVE HYBRID 7 | F01% F02% F03% F04 (09/09-06/12) 260HP 354HP 2979cc Petrol SALOON (N55) |
| BMW | ACTIVE HYBRID 7L | F01% F02% F03% F04 (09/09-06/12) 260HP 354HP 2979cc Petrol SALOON (N55) |
| BMW | M135i | F20 (03/15-12/16) 240KW 326HP 2979cc Petrol HATCH (N55) |
| BMW | M135i | F20 (11/11-03/15) 235KW 320HP 2979cc Petrol HATCH (N55) |
| BMW | M135i | F21 (03/15-12/16) 240KW 326HP 2979cc Petrol HATCH (N55) |
| BMW | M135i | F21 (11/11-03/15) 235KW 320HP 2979cc Petrol HATCH (N55) |
| BMW | M2 | F87 (10/15-06/18) 272KW 365HP 2979cc Petrol COUPE (3.0L N55B30T0) |
| BMW | X3 Xdrive 35i | F25 (09/10-06/17) 225KW 306HP 2979cc Petrol SUV (N55) |
| BMW | X4 M40i | F26 (10/15-06/18) 265KW 355HP 2979cc Petrol SUV (3.0L N55B30T0) |
| BMW | X4 xDrive 35i | F26 (09/10-06/17) 225KW 302HP 2979cc Petrol SUV (3.0L N55B30M0) |
| BMW | X6 xDrive35i | E71 (01/08-06/10) 225KW 302HP 2979cc Petrol SUV (N54B30) |
| BMW | Z4 sDrive35i | E89 (01/09-06/16) 225KW 302HP 2979cc Petrol COUPE/CONVERTIBLE (N54) |
| BMW | Z4 sDrive35i | E89 (01/10-06/16) 250KW 335HP 2979cc Petrol COUPE/CONVERTIBLE (N54) |
| CADILLAC | ATS-V | (01/15-PRESENT) 346KW 464HP 3564cc Petrol COUPE (LF3) |
| CADILLAC | ATS-V | (01/15-PRESENT) 346KW 464HP 3564cc Petrol SALOON (LF3) |
| CHRYSLER | YPSILON | 312 (05/11-PRESENT) 63KW 86HP 875cc Natural Gas/Petrol HATCH (0.9 TwinAir) |
| CHRYSLER | YPSILON | 312 (05/11-PRESENT) 63KW 86HP 875cc Petrol HATCH (0.9 TwinAir) |
| CITROEN | C4 | 16v Vti (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Coupe (EP6 - THP150) |
| CITROEN | C4 | 16v Vti (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| CITROEN | C4 | THP (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Coupe (EP6 - THP150) |
| CITROEN | C4 | THP (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| CITROEN | C4 Picasso | THP (2006-2013) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| CITROEN | C4 Sedan | THP (2013-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| CITROEN | DS3 | (2009-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| CITROEN | DS3 | (2009-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP163) |
| CITROEN | DS3 | Racing (2009-Present) 154KW 207HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP210) |
| CITROEN | DS4 | (2009-Present) 115KW 154HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP155) |
| CITROEN | DS4 | (2009-Present) 147KW 197HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP200) |
| DODGE | RAM | BR/BE (01/98-06/02) 175KW 238HP 5883cc Diesel SUV (5.9L CUMMINS ISB) |
| DODGE | RAM | DR/DH/D1/DC/DM (01/02-06/04) 227KW 305HP 5883cc Diesel SUV (5.9L CUMMINS) |
| DODGE | RAM | DR/DH/D1/DC/DM (01/07-12/09 261KW 350HP 6690cc Diesel SUV (6.7L CUMMINS) |
| DODGE | RAM | DR/DH/D1/DC/DM (06-04-12/06) 242KW 325HP 5883cc Diesel SUV (5.9L CUMMINS) |
| DODGE | STEALTH | Z16A (01/90-06/97) 164KW 220HP 2972cc Petrol SALOON |
| FIAT | 500 | 312 (07/10-PRESENT) 63KW 86HP 875cc Petrol HATCH (0.9 TwinAir Turbo) |
| FIAT | BRAVO | 198 (03/08-12/16) 103KW 140HP 1368cc Petrol HATCH (1.4 Multiair) |
| FIAT | COUPE | 175 (01/94-06/01) 162KW 217HP 1998cc Petrol COUPE (2.0 20V Turbo) |
| FIAT | PANDA | 312 & 319 (02/12-PRESENT) 57KW 78HP 875cc Petrol HATCH (0.9 TwinAir Turbo) |
| FIAT | PANDA | 312 & 319 (02/12-PRESENT) 59KW 80HP 875cc Natural Gas/Petrol HATCH (0.9 TwinAir Turbo Natural Power) |
| FIAT | PANDA | 312 & 319 (02/12-PRESENT) 63KW 86HP 875cc Petrol HATCH (0.9 TwinAir Turbo) |
| FIAT | PANDA | 312 & 519 (02/12-PRESENT) 63KW 86HP 875cc Petrol VAN (0.9 TwinAir Turbo) |
| FIAT | PUNTO GT | 176 (01/93-06/99) 96KW 129HP 1372cc Petrol HATCH (1.4 Turbo) |
| FIAT | UNO TURBO | MK-1 (01/83-06/90) 78KW 105HP 1301cc Petrol HATCH (1.3 Turbo) |
| FIAT | UNO TURBO i.e. | MK-2 (01/90-06/98) 87KW 118HP 1372cc Petrol HATCH (Garret T2) |
| FORD | C-MAX | MK-2 DXA/CB7% DXA/CEU (03/15-PRESENT) 110KW 150HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboost) |
| FORD | C-MAX | MK-2 DXA/CB7% DXA/CEU (03/15-PRESENT) 134KW 182HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboost) |
| FORD | C-MAX | MK-2 DXA/CB7% DXA/CEU (12/10-02/15) 110KW 150HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboost) |
