Zawór recyrkulacyjny BOV Kompact EM Plumb Back VR10 MINI/Peugeot/Citroen
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Wielokrotnie nagradzane zawory wydmuchowe Kompact EM to pierwsze na świecie zawory wydmuchowe typu „plug and play”.
Po prostu odłącz i odkręć zawór wydmuchowy OEM i zainstaluj nasz na swoim miejscu.
Nie są wymagane żadne adaptery, węże ani dodatkowy montaż. Wszystko to przy zachowaniu pełnej kontroli OE nad
działaniem BOV. Podwójne otwory wentylacyjne zarówno do atmosfery, jak i z powrotem do wlotu powietrza.
Pasuje do pojazdów Mini Cooper S i John Cooper Works (R55/R56/R57), Peugeot, Citroën i DS.
| CITROEN | C4 | 16v Vti (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Coupe (EP6 - THP150) |
| CITROEN | C4 | 16v Vti (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| CITROEN | C4 | THP (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Coupe (EP6 - THP150) |
| CITROEN | C4 | THP (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| CITROEN | C4 Picasso | THP (2006-2013) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| CITROEN | C4 Sedan | THP (2013-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| CITROEN | DS3 | (2009-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| CITROEN | DS3 | (2009-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP163) |
| CITROEN | DS3 | Racing (2009-Present) 154KW 207HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP210) |
| CITROEN | DS4 | (2009-Present) 115KW 154HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP155) |
| CITROEN | DS4 | (2009-Present) 147KW 197HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP200) |
| MINI | COOPER S | R56 (01/06-06/13) 129KW 175HP 1598cc Petrol HATCH (N14) |
| MINI | COOPER S | R56 (01/06-06/13) 135KW 183HP 1598cc Petrol HATCH (N18) |
| MINI | COOPER S | R57 (01/06-06/13) 129KW 175HP 1598cc Petrol CONVERTIBLE (N14) |
| MINI | COOPER S | R57 (01/06-06/13) 135KW 183HP 1598cc Petrol CONVERTIBLE (N18) |
| MINI | Clubman Cooper S | R55 (2007-2014) 129KW 173HP 1598cc Petrol Hatch (N14) |
| MINI | Clubman Cooper S | R55 (2007-2014) 135KW 183HP 1598cc Petrol Hatch (N18) |
| MINI | Clubman JCW | R55 (2007-2014) 154KW 206HP 1598cc Petrol Hatch (N14) |
| MINI | Clubman JCW | R55 (2007-2014) 154KW 206HP 1598cc Petrol Hatch (N18) |
| MINI | Cooper S | R56 (2007-2013) 129KW 173HP 1598cc Petrol Hatch (N14) |
| MINI | Cooper S | R56 (2007-2013) 135KW 183HP 1598cc Petrol Hatch (N14) |
| MINI | Cooper S | R56 (2007-2013) 135KW 183HP 1598cc Petrol Hatch (N18) |
| MINI | Cooper S | R57 (2007-2015) 129KW 173HP 1598cc Petrol Convertible (N14) |
| MINI | Cooper S | R57 (2007-2015) 135KW 183HP 1598cc Petrol Convertible (N18) |
| MINI | JCW | R56 (2007-2013) 154KW 206HP 1598cc Petrol Hatch (N14) |
| MINI | JCW | R56 (2007-2013) 154KW 206HP 1598cc Petrol Hatch (N18) |
| MINI | JOHN COOPER WORKS | R56 (06/08-06/13) 155KW 208HP 1598cc Petrol COUPE (N14) |
| PEUGEOT | 207 | CC (02/07-Present) 110KW 150HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| PEUGEOT | 207 | GTI/RC (2006 Until 05/12) 129KW 173HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP175) |
| PEUGEOT | 208 | (2012-Present) 110KW 150HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| PEUGEOT | 208 | GTI (2012-Present) 149KW 200HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP200) |
| PEUGEOT | 3008 | (2016-Present) 121KW 163HP 1598cc Petrol SUV (EP6 - THP163) |
| PEUGEOT | 308 | (02/07-Present) 110KW 150HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| PEUGEOT | 308 | GTI (2010-Present) 149KW 200HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP200) |
| PEUGEOT | 408 | (2011-Present) 121KW 163HP 1598cc Petrol Saloon (EP6 - THP163) |
| PEUGEOT | 408 | Sport (2011-Present) 110KW 150HP 1598cc Petrol Saloon (EP6 - THP150) |
| PEUGEOT | 5008 | (2017-Present) 121KW 163HP 1598cc Petrol SUV (EP6 - THP163) |
| PEUGEOT | 508 | (2011-Present) 110KW 150HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| PEUGEOT | RCZ | (2010-Present) 115KW 154HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP155) |
| PEUGEOT | RCZ | (2010-Present) 147KW 197HP 1598cc Petrol Coupe (EP6 - THP200) |
| PEUGEOT | RCZ | (2010-Present) 199KW 266HP 1598cc Petrol Coupe (EP6 - THP270) |
| VOLVO | S60 | T6 (04/10-12/15) 224KW 300HP 2953cc Petrol SALOON (3.0L) |
| VOLVO | S60 (II) | (134) - T4 (03/15-05/18) 140KW 190HP 1969cc Petrol SALOON (2.0L B4204T19) |
| VOLVO | S60 (II) | (134) - T6 (09/13-12/18) 225KW 306HP 1969cc Petrol SALOON (2.0L B 4204 T9) |
| VOLVO | S60 (III) | (224) T6 Hybrid Polestar (05/19-PRESENT) 245KW 333HP 1969cc Petrol SALOON (2.0L B 4204 T48) |
| VOLVO | S60 (III) | (224) T8 R-Design Hybrid (04/20-PRESENT) 246KW 334HP 1969cc Petrol SALOON (2.0L B 4204 T35) |
| VOLVO | S80 | T6 (01/07-12/10) 210KW 281HP 2953cc Petrol SALOON (3.0L) |
| VOLVO | S80 | T6% First Facelift (10/10-12/16) 224KW 300HP 2953cc Petrol SALOON (3.0L) |
| VOLVO | S90 (II) | (234) T6 (03/16-PRESENT) 235KW 320HP 1969cc Petrol SALOON (2.0L B 4204 T27) |
| VOLVO | S90 (II) | (234) T6 Drive-E Polestar (03/16-PRESENT) 246KW 334HP 1969cc Petrol SALOON (2.0L B 4204 T27) |
| VOLVO | V40 | (525%526) T4 (08/15-12/18) 140KW 190HP 1969cc Petrol HATCH (2.0L B 4204 T19) |
| VOLVO | V60 | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (05/19-Present) 246KW 334HP 1969cc Petrol/Electric ESTATE (2.0L B 4204 T35) |
| VOLVO | V60 (I) | (155% 157) T6 (10/13-12/18) 225KW 306HP 1969cc Petrol ESTATE (2.0L B 4204 T9) |
| VOLVO | V60 (II) | (225% 227) T6 (02/18-12/18) 228KW 310HP 1969cc Petrol ESTATE (2.0L B 4204 T29) |
| VOLVO | V60 (II) | (225% 227) T8 Plug-in Hybrid Polestar (05/19-PRESENT) 246KW 334HP 1969cc Petrol/Electric ESTATE (2.0L B 4204 T35) |
| VOLVO | V70 | T6 (03/08-12/15) 224KW 300HP 2953cc Petrol ESTATE (3.0L) |
| VOLVO | V70 | T6 (03/08-12/15) 224KW 300HP 2953cc Petrol SUV (3.0L) |
| VOLVO | V70 | T6 (08/07-12/10) 210KW 281HP 2953cc Petrol ESTATE (3.0L) |
| VOLVO | XC60 | T6 (03/10-12/15) 224KW 300HP 2953cc Petrol SUV (3.0L) |
| VOLVO | XC60 | T6 (04/14-12/15) 242KW 324HP 2953cc Petrol SUV (3.0L) |
| VOLVO | XC60 (I) | (156) T6 (10/13-12/17) 225KW 306HP 1969cc Petrol SUV (2.0L B 4204 T9) |
| VOLVO | XC60 (II) | (246) T6 (10/17-04/18 228KW 310HP 1969cc Petrol SUV (2.0L B 4204 T29) |
| VOLVO | XC60 (II) | (246) T6 Polestar (03/17-PRESENT) 246KW 334HP 1969cc Petrol SUV (2.0L B 4204 T27) |
| VOLVO | XC60 (II) | (246) T8 Hybrid (03/17-PRESENT) 235KW 320HP 1969cc Petrol/Electric SUV (2.0L B 4204 T35) |
| VOLVO | XC60 (II) | (246) T8 Hybrid (03/17-PRESENT) 246KW 334HP 1969cc Petrol/Electric SUV (2.0L B 4204 T35) |
| VOLVO | XC70 | T6 (03/10-12/15) 224KW 300HP 2953cc Petrol ESTATE (3.0L) |
| VOLVO | XC90 (II) | (256) 2.0L T8 Hybrid Polestar (01/19-PRESENT) 233KW 317HP 1969cc Petrol/Electric SUV (2.0L B 4204 T34) |
| VOLVO | XC90 (II) | (256) T6 (09/14-12/18) 235KW 320HP 1969cc Petrol SUV (2.0L B 4204 T27) |
| VOLVO | XC90 (II) | (256) T6 Polestar (01/17-PRESENT) 246KW 334HP 1969cc Petrol SUV (2.0L B 4204 T27) |
| VOLVO | XC90 (II) | (256) T8 Hybrid (06/15-04/19) 298KW 405HP 1969cc Petrol/Electric SUV (2.0L B 4204 T35) |
| VOLVO | XC90 (II) | (256) T8 Hybrid (06/15-12/18) 235KW 320HP 1969cc Petrol/Electric SUV (2.0L B 4204 T28% B 4204 T35% B1APHEV) |
| VOLVO | XC90 (II) | (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar (06/15-PRESENT) 246KW 334HP 1969cc Petrol/Electric SUV (2.0L B 4204 T35) |
