Zawór upustowy BOV Kompact EM Dual Port VR2 Ford C-max Focus Galaxy Infiniti Mercedes-Benz Renault Volvo
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Wielokrotnie nagradzane zawory wydmuchowe Kompact EM to pierwsze na świecie zawory wydmuchowe typu „plug and play”.
Po prostu odłącz i odkręć zawór wydmuchowy OEM i zainstaluj nasz na swoim miejscu. Nie są wymagane żadne
adaptery, węże ani dodatkowy montaż. Wszystko to przy zachowaniu pełnej kontroli OE nad działaniem BOV.
Wydajność turbosprężarki jest zwiększona dzięki minimalizacji wycieków, szybkiej reakcji w połączeniu z
doskonałą wydajnością cieplną dzięki naszym wiodącym na świecie możliwościom inżynieryjnym i symulacyjnym.
Niezbędny element w przypadku turbosprężarek hybrydowych lub o większym przepływie, które wykorzystują
elektroniczny zawór przełączający OE, ponieważ nie przeciekają, EM osiągnie docelowe doładowanie bez obciążania
turbosprężarki i przepustnicy
Podwójne otwory wentylacyjne zarówno do atmosfery, jak i z powrotem do wlotu powietrza.
Kluczowe funkcje obejmują:
Zgłoszona do opatentowania zintegrowana kontrola ciśnienia
Prawdziwa aktualizacja typu plug and play
Zintegrowany, opatentowany wysokotemperaturowy zawór elektromagnetyczny
Konstrukcja kęsowa z pierścieniami uszczelniającymi odpornymi na wysoką temperaturę
Dostępne w wersji z pionem tylnym lub z dwoma portami
| FORD | C-MAX | MK-2 DXA/CB7% DXA/CEU (03/15-PRESENT) 110KW 150HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboost) |
| FORD | C-MAX | MK-2 DXA/CB7% DXA/CEU (03/15-PRESENT) 134KW 182HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboost) |
| FORD | C-MAX | MK-2 DXA/CB7% DXA/CEU (12/10-02/15) 110KW 150HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboost) |
| FORD | C-MAX | MK-2 DXA/CB7% DXA/CEU (12/10-02/15) 134KW 182HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboost) |
| FORD | ESCAPE | MK-4 (04/19-PRESENT) 134KW 134HP 1497cc Petrol HATCH (1.5 Ecoboost) |
| FORD | FOCUS | MK-3 (07/10-03/15) 110KW 150HP 1598cc Petrol ESTATE (1.6 Ecoboost) |
| FORD | FOCUS | MK-3 (07/10-03/15) 110KW 150HP 1598cc Petrol HATCH (1.6 Ecoboost) |
| FORD | FOCUS | MK-3 (07/10-03/15) 110KW 150HP 1598cc Petrol SALOON (1.6 Ecoboost) |
| FORD | FOCUS | MK-3 (07/10-03/15) 134KW 182HP 1598cc Petrol ESTATE (1.6 Ecoboost) |
| FORD | FOCUS | MK-3 (07/10-03/15) 134KW 182HP 1598cc Petrol HATCH (1.6 Ecoboost) |
| FORD | FOCUS | MK-3 (07/10-03/15) 134KW 182HP 1598cc Petrol SALOON (1.6 Ecoboost) |
| FORD | FOCUS | MK-3 (09/14-03/18) 110KW 150HP 1498cc Petrol ESTATE (1.5 Ecoboost) |
| FORD | FOCUS | MK-3 (09/14-03/18) 110KW 150HP 1498cc Petrol HATCH (1.5 Ecoboost) |
| FORD | FOCUS | MK-3 (09/14-03/18) 132KW 177HP 1498cc Petrol ESTATE (1.5 Ecoboost) |
| FORD | FOCUS | MK-3 (09/14-03/18) 132KW 177HP 1498cc Petrol HATCH (1.5 Ecoboost) |
| FORD | FOCUS | MK-3 (11/14-03/18) 110KW 150HP 1498cc Petrol SALOON (1.5 Ecoboost) |
| FORD | FOCUS | MK-3 (11/14-03/18) 132KW 177HP 1498cc Petrol SALOON (1.5 Ecoboost) |
| FORD | FOCUS | MK-4 (04/18-PRESENT) 110KW 150HP 1497cc Petrol HATCH (1.5 Ecoboost) |
| FORD | FOCUS | MK-4 (04/18-PRESENT) 134KW 134HP 1497cc Petrol HATCH (1.5 Ecoboost) |
| FORD | FUSION | (01/14-PRESENT) 135KW 181HP 1498cc Petrol SALOON (1.5 Ecoboost) |
| FORD | FUSION | MK-5 (09/14-PRESENT) 118KW 160HP 1498cc Petrol ESTATE (1.5 Ecoboost) |
| FORD | FUSION | MK-5 (09/14-PRESENT) 118KW 160HP 1498cc Petrol HATCH (1.5 Ecoboost) |
| FORD | FUSION SPORT | (01/17-PRESENT) 242KW 325HP 2694cc Petrol SALOON (2.7 Ecoboost) |
| FORD | GALAXY | MK-2 (11/10-06/15) 118KW 160HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboost) |
| FORD | GALAXY | MK-4 (01/15-PRESENT) 118KW 160HP 1498cc Petrol MPV (1.5 Ecoboost) |
| FORD | GRAND C-MAX | MK-2 DXA/CB7% DXA/CEU (12/10-02/15) 110KW 150HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboost) |
| FORD | GRAND C-MAX | MK-2 DXA/CB7% DXA/CEU (12/10-02/15) 134KW 182HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboost) |
| FORD | KUGA | MK-2 C520 (03/13-PRESENT) 110KW 150HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboost) |
| FORD | KUGA | MK-2 C520 (03/13-PRESENT) 134KW 182HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboost) |
| FORD | MONDEO | MK-4% BA10 (02/11-01/15) 118KW 160HP 1596cc Petrol ESTATE (1.6 Ecoboost) |
| FORD | MONDEO | MK-4% BA10 (02/11-01/15) 118KW 160HP 1596cc Petrol SALOON (1.6 Ecoboost) |
| FORD | MONDEO | MK-4% BA11 (02/11-01/15) 118KW 160HP 1596cc Petrol ESTATE (1.6 Ecoboost) |
| FORD | MONDEO | MK-4% BA11 (02/11-01/15) 118KW 160HP 1596cc Petrol SALOON (1.6 Ecoboost) |
| FORD | MONDEO | MK-4% BA7 (02/11-01/15) 118KW 160HP 1596cc Petrol ESTATE (1.6 Ecoboost) |
| FORD | MONDEO | MK-4% BA7 (02/11-01/15) 118KW 160HP 1596cc Petrol SALOON (1.6 Ecoboost) |
| FORD | MONDEO | MK-4% BA8 (02/11-01/15) 118KW 160HP 1596cc Petrol ESTATE (1.6 Ecoboost) |
| FORD | MONDEO | MK-4% BA8 (02/11-01/15) 118KW 160HP 1596cc Petrol SALOON (1.6 Ecoboost) |
| FORD | MONDEO | MK-4% BA9 (02/11-01/15) 118KW 160HP 1596cc Petrol ESTATE (1.6 Ecoboost) |
| FORD | MONDEO | MK-4% BA9 (02/11-01/15) 118KW 160HP 1596cc Petrol SALOON (1.6 Ecoboost) |
| FORD | MONDEO | MK-5 (09/14-PRESENT) 118KW 160HP 1498cc Petrol ESTATE (1.5 Ecoboost) |
| FORD | MONDEO | MK-5 (09/14-PRESENT) 118KW 160HP 1498cc Petrol HATCH (1.5 Ecoboost) |
| FORD | MUSTANG | MK-6 (07/15-PRESENT) 233KW 317HP 2261cc Petrol CONVERTIBLE (2.3 Ecoboost) |
| FORD | MUSTANG | MK-6 (07/15-PRESENT) 233KW 317HP 2261cc Petrol COUPE (2.3 Ecoboost) |
| FORD | S-MAX | (02/11-12/14) 118KW 160HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboost) |
| FORD | S-MAX | MK-2 (01/15-PRESENT) 118KW 160HP 1498cc Petrol MPV (1.5 Ecoboost) |
| FORD | TRANSIT CONNECT | (11/13-PRESENT) 110KW 150HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboost) |
| INFINITI | QX30 | MK-1 (11/15-PRESENT) 115KW 154HP 1595cc Petrol HATCH (1.6L M 270 DE 16 AL) |
| INFINITI | QX30 | MK-1 (11/15-PRESENT) 155KW 207HP 1991cc Petrol HATCH (2.0L M 270 DE 20 AL) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | A 180 BlueEFFICIENCY - W176 (06/12-02/18) 90KW 122HP 1595cc Petrol HATCH (M 270 DE 16 AL red) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | A 200 BlueEFFICIENCY - W176 (06/12-02/18) 115KW 156HP 1595cc Petrol HATCH (M 270 DE 16 AL) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | A 250 4MATIC BlueEFFICIENCY - W176 (06/12-02/18) 155KW 208HP 1991cc Petrol HATCH (M 270 DE 20 AL) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | A 250 BlueEFFICIENCY - W176 (06/12-02/18) 155KW 208HP 1991cc Petrol HATCH (M 270 DE 20 AL) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | A 250 SPORT - W176 (06/12-02/18) 155KW 208HP 1991cc Petrol HATCH (M 270 DE 20 AL) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | A45 AMG - W176 (FACELIFT) (07/15-02/18) 280KW 376HP 1991cc Petrol HATCH (M 133 DE 20 AL) |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS | B 180 BlueEFFICIENCY - W246% W242 (11/11-10/18) 90KW 122HP 1595cc Petrol HATCH (M 270 DE 16 AL red) |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS | B 200 BlueEFFICIENCY - W246% W242 (11/11-10/18) 115KW 156HP 1595cc Petrol HATCH (M 270 DE 16 AL) |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS | B 200 NATURAL GAS DRIVE - W246% W242 (11/11-10/18) 115KW 156HP 1991cc Natural Gas HATCH (M 270 DE 20 AL) |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS | B 220 4MATIC - W246% W242 (11/11-10/18) 135KW 181HP 1991cc Petrol HATCH (M 270 DE 20 AL) |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS | B 220 4MATIC BlueEFFICIENCY - W246% W242 (11/11-10/18) 135KW 181HP 1991cc Petrol HATCH (M 270 DE 20 AL) |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS | B 250 BlueEFFICIENCY - W246% W242 (11/11-10/18) 155KW 208HP 1991cc Petrol HATCH (M 270 DE 20 AL) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 180 - A205 (02/14-PRESENT) 115KW 154HP 1596cc Petrol CONVERTIBLE |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 180 - C205 (02/14-PRESENT) 115KW 154HP 1596cc Petrol COUPE |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 180 - S205 (02/14-PRESENT) 115KW 154HP 1596cc Petrol ESTATE |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 180 - W205 (02/14-PRESENT) 115KW 154HP 1596cc Petrol SALOON |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 180 BlueEfficiency - S204 (01/07-01/14) 115KW 156HP 1595cc Petrol ESTATE (M 274 KE 16 AL) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 180 BlueEfficiency - W204 (01/07-01/14) 115KW 156HP 1595cc Petrol SALOON (M 274 KE 16 AL) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 180 CGI BlueEfficiency - S204 (01/07-01/14) 115KW 156HP 1796cc Petrol ESTATE (M 271 KE 18 AL red) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 180 CGI BlueEfficiency - W204 (01/07-01/14) 115KW 156HP 1796cc Petrol SALOON (M 271 KE 18 AL red) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 200 - A205 (02/14-PRESENT) 135KW 181HP 1991cc Petrol CONVERTIBLE |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 200 - C205 (02/14-PRESENT) 135KW 181HP 1991cc Petrol COUPE |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 200 - S205 (02/14-PRESENT) 135KW 181HP 1991cc Petrol ESTATE |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 200 - W205 (02/14-PRESENT) 135KW 181HP 1991cc Petrol SALOON |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 200 CGI BlueEfficiency - C204 (01/07-01/14) 135KW 181HP 1796cc Petrol COUPE (M 271 DE 18 AL) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 200 CGI BlueEfficiency - S204 (01/07-01/14) 135KW 181HP 1796cc Petrol ESTATE (M 271 DE 18 AL) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 200 CGI BlueEfficiency - W204 (01/07-01/14) 135KW 181HP 1796cc Petrol SALOON (M 271 DE 18 AL) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 250 - A205 (02/14-PRESENT) 155KW 208HP 1991cc Petrol CONVERTIBLE |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 250 - C205 (02/14-PRESENT) 155KW 208HP 1991cc Petrol COUPE |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 250 - S205 (02/14-PRESENT) 155KW 208HP 1991cc Petrol ESTATE |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 250 - W205 (02/14-PRESENT) 155KW 208HP 1991cc Petrol SALOON |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 250 CGI BlueEfficiency - S204 (01/07-01/14) 150KW 204HP 1796cc Petrol ESTATE (M 271 DE 18 AL) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 250 CGI BlueEfficiency - W204 (01/07-01/14) 150KW 204HP 1796cc Petrol SALOON (M 271 DE 18 AL) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 300 - A205 (02/14-PRESENT) 179KW 241HP 1991cc Petrol CONVERTIBLE |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 300 - C205 (02/14-PRESENT) 179KW 241HP 1991cc Petrol COUPE |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 300 - S205 (02/14-PRESENT) 179KW 241HP 1991cc Petrol ESTATE |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 300 - W205 (02/14-PRESENT) 179KW 241HP 1991cc Petrol SALOON |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 350e - W205 (02/15-08/18) 205KW 279HP 1991cc Petrol/Hybrid SEDAN (2.0L / M274.910) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 400 - A205 (01/16-05/18) 245KW 328HP 2996cc Petrol CONVERTIBLE (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 400 - A205 (FACELIFT) (06/18-PRESENT) 245KW 328HP 2996cc Petrol CONVERTIBLE (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 400 - C205 (01/16-05/18) 245KW 328HP 2996cc Petrol COUPE (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 400 - C205 (FACELIFT) (06/18-PRESENT) 245KW 328HP 2996cc Petrol COUPE (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 400 4MATIC - S205 (FACELIFT) (06/18-PRESENT) 245KW 328HP 2996cc Petrol ESTATE (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 400 4MATIC - S205 (02/14-05/18) 245KW 328HP 2996cc Petrol ESTATE (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 400 4MATIC - W205 (02/14-05/18) 245KW 328HP 2996cc Petrol SALOON (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 400 4MATIC - W205 (FACELIFT) (06/18-PRESENT) 245KW 328HP 2996cc Petrol SALOON (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 43 AMG - A205 (01/16-05/18) 270KW 362HP 2996cc Petrol CONVERTIBLE (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 43 AMG - A205 (FACELIFT) (06/18-PRESENT) 287KW 385HP 2996cc Petrol CONVERTIBLE (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 43 AMG - C205 (01/16-05/18) 270KW 362HP 2996cc Petrol COUPE (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 43 AMG - C205 (FACELIFT) (06/18-PRESENT) 287KW 385HP 2996cc Petrol COUPE (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 43 AMG - S205 (02/14-05/18) 270KW 362HP 2996cc Petrol ESTATE (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 43 AMG - S205 (FACELIFT) (06/18-PRESENT) 287KW 385HP 2996cc Petrol ESTATE (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 43 AMG - W205 (02/14-05/18) 270KW 362HP 2996cc Petrol SALOON (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 43 AMG - W205 (FACELIFT) (06/18-PRESENT) 287KW 385HP 2996cc Petrol SALOON (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 450 AMG SPORT 4MATIC - W205 (01/15-12/16) 270KW 362HP 2996cc Petrol SALOON (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 450 AMG SPORT 4MATIC - W206 (01/15-12/16) 270KW 362HP 2996cc Petrol SALOON (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL | C 180 - S205 (02/14-PRESENT) 115KW 154HP 1596cc Petrol ESTATE |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL | C 180 BlueEfficiency - S204 (01/07-01/14) 115KW 156HP 1595cc Petrol ESTATE (M 274 KE 16 AL) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL | C 180 CGI BlueEfficiency - S204 (01/07-01/14) 115KW 156HP 1796cc Petrol ESTATE (M 271 KE 18 AL red) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL | C 200 - S205 (02/14-PRESENT) 135KW 181HP 1991cc Petrol ESTATE |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL | C 200 CGI BlueEfficiency - S204 (01/07-01/14) 135KW 181HP 1796cc Petrol ESTATE (M 271 DE 18 AL) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL | C 250 - S205 (02/14-PRESENT) 155KW 208HP 1991cc Petrol ESTATE |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL | C 250 CGI BlueEfficiency - S204 (01/07-01/14) 150KW 204HP 1796cc Petrol ESTATE (M 271 DE 18 AL) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL | C 300 - S205 (02/14-PRESENT) 179KW 241HP 1991cc Petrol ESTATE |
| MERCEDES-BENZ | CLA-CLASS | CLA 180 - C117 (01/13-02/19) 90KW 120HP 1595cc Petrol SALOON (M 270 DE 16 AL) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-CLASS | CLA 180 - X117 (01/13-02/19) 90KW 120HP 1595cc Petrol ESTATE (M 270 DE 16 AL) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-CLASS | CLA 200 - C117 (01/13-02/19) 115KW 154HP 1595cc Petrol SALOON (M 270 DE 16 AL) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-CLASS | CLA 200 - X117 (01/13-02/19) 115KW 154HP 1595cc Petrol ESTATE (M 270 DE 16 AL) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-CLASS | CLA 220 - C117 (01/13-02/19) 135KW 181HP 1595cc Petrol SALOON (M 270 DE 16 AL) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-CLASS | CLA 220 - X117 (01/13-02/19) 135KW 181HP 1595cc Petrol ESTATE (M 270 DE 16 AL) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-CLASS | CLA 250 - C117 (01/13-02/19) 155KW 208HP 1991cc Petrol SALOON (M 270 DE 20 AL) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-CLASS | CLA 250 - X117 (01/13-02/19) 155KW 208HP 1991cc Petrol ESTATE (M 270 DE 20 AL) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-CLASS | CLA 250 SPORT - C117 (01/13-02/19) 165KW 221HP 1991cc Petrol SALOON (M 270 DE 20 AL) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-CLASS | CLA 250 SPORT - X117 (01/13-02/19) 165KW 221HP 1991cc Petrol ESTATE (M 270 DE 20 AL) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-CLASS | CLA45 AMG - C117 (09/15-12/18) 280KW 376HP 1991cc Petrol SALOON (M 270 DE 20 AL) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-CLASS | CLA45 AMG - X117 (09/15-12/18) 280KW 376HP 1991cc Petrol ESTATE (M 270 DE 20 AL) |
| MERCEDES-BENZ | CLS 450 | C247 (03/18-PRESENT) 270KW 362HP 2996cc Petrol ESTATE (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | CLS 450 | C247 (03/18-PRESENT) 270KW 362HP 2996cc Petrol SEDAN (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | CLS 450 | C257 (03/18-PRESENT) 270KW 362HP 2996cc Petrol ESTATE (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | CLS 450 | C257 (03/18-PRESENT) 270KW 362HP 2996cc Petrol SEDAN (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | E 400 | W213 (02/16-12/18) 245KW 328HP 2996cc Petrol ESTATE (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | E 400 | W213 (02/16-12/18) 245KW 328HP 2996cc Petrol SEDAN (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | E 450 | W213 (12/18-PRESENT) 270KW 362HP 2996cc Petrol SEDAN (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 CGI BlueEFFICIENCY - A207 (01/10-12/17) 135KW 184HP 1796cc Petrol CONVERTIBLE (M271 DE 18 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 CGI BlueEFFICIENCY - A207 (FACELIFT) (01/10-12/17) 135KW 184HP 1991cc Petrol CONVERTIBLE (M274 DE 20 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 CGI BlueEFFICIENCY - C207 (01/10-12/17) 135KW 184HP 1796cc Petrol COUPE (M271 DE 18 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 CGI BlueEFFICIENCY - C207 (FACELIFT) (01/10-12/17) 135KW 184HP 1991cc Petrol COUPE (M274 DE 20 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 CGI BlueEFFICIENCY - S212 (01/09-12/16) 135KW 184HP 1796cc Petrol ESTATE (M271 DE 18 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 CGI BlueEFFICIENCY - S212 (FACELIFT) (01/09-12/16) 135KW 184HP 1991cc Petrol ESTATE (M274 DE 20 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 CGI BlueEFFICIENCY - W212 (01/09-12/16) 135KW 184HP 1796cc Petrol SALOON (M271 DE 18 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 CGI BlueEFFICIENCY - W212 (FACELIFT) (01/09-12/16) 135KW 184HP 1991cc Petrol SALOON (M274 DE 20 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 CGI BlueEFFICIENCY - A207 (01/09-12/17) 150KW 201HP 1796cc Petrol CONVERTIBLE (M271 DE 18 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 CGI BlueEFFICIENCY - A207 (FACELIFT) (01/09-12/17) 155KW 208HP 1991cc Petrol CONVERTIBLE (M274 DE 20 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 CGI BlueEFFICIENCY - C207 (01/09-12/17) 150KW 201HP 1796cc Petrol COUPE (M271 DE 18 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 CGI BlueEFFICIENCY - C207 (FACELIFT) (01/09-12/17) 155KW 208HP 1991cc Petrol COUPE (M274 DE 20 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 CGI BlueEFFICIENCY - S212 (01/09-12/16) 150KW 201HP 1796cc Petrol ESTATE (M271 DE 18 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 CGI BlueEFFICIENCY - S212 (FACELIFT) (01/09-12/16) 155KW 208HP 1991cc Petrol ESTATE (M274 DE 20 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 CGI BlueEFFICIENCY - W212 (01/09-12/16) 150KW 201HP 1796cc Petrol SALOON (M271 DE 18 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 CGI BlueEFFICIENCY - W212 (FACELIFT) (01/09-12/16) 155KW 208HP 1991cc Petrol SALOON (M274 DE 20 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-MODEL | E 200 CGI BlueEFFICIENCY - S212 (01/09-12/16) 135KW 184HP 1796cc Petrol ESTATE (M271 DE 18 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-MODEL | E 200 CGI BlueEFFICIENCY - S212 (FACELIFT) (01/09-12/16) 135KW 184HP 1991cc Petrol ESTATE (M274 DE 20 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-MODEL | E 250 CGI BlueEFFICIENCY - S212 (01/09-12/16) 150KW 201HP 1796cc Petrol ESTATE (M271 DE 18 LA) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-MODEL | E 250 CGI BlueEFFICIENCY - S212 (FACELIFT) (01/09-12/16) 155KW 208HP 1991cc Petrol ESTATE (M274 DE 20 LA) |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS | GLA 180 - X156 (12/13-PRESENT) 90KW 120HP 1596cc Petrol SUV (M 270 DE 16 AL red) |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS | GLA 200 - X156 (12/13-PRESENT) 115KW 154HP 1596cc Petrol SUV (M 270 DE 16 AL) |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS | GLA 250 - X156 (12/13-PRESENT) 155KW 208HP 1991cc Petrol SUV (M 270 DE 20 AL) |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS | GLA45 AMG - X156 (07/15-PRESENT) 280KW 376HP 1991cc Petrol SUV (M 270 DE 20 AL) |
| MERCEDES-BENZ | GLE 400 4MATIC | W166 (06/15-01/19) 245KW 328HP 2996cc Petrol SUV (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | ML 400 | W166 (06/11-05/15) 245KW 328HP 2996cc Petrol SUV (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | S 450 | C217 (01/17-PRESENT) 245KW 328HP 2996cc Petrol SEDAN (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | S 450 | C217 (01/17-PRESENT) 245KW 328HP 2996cc Petrol SUV (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | S 450 | C217 (01/17-PRESENT) 245KW 328HP 2996cc Petrol/Hybrid SEDAN (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | SLC 43 AMG | R172 (01/17-02/19) 270KW 362HP 2996cc Petrol CONVERTIBLE (3.0L) |
| MERCEDES-BENZ | SLK-CLASS | SLC 200 - R172 (02/11-02/19) 135KW 181HP 1991cc Petrol CONVERTIBLE (M274 DE 20 LA) |
| MERCEDES-BENZ | SLK-CLASS | SLC 300 - R172 (02/11-02/19) 180KW 242HP 1991cc Petrol CONVERTIBLE (M274 DE 20 LA) |
| MERCEDES-BENZ | SLK-CLASS | SLK 200 BlueEFFICIENCY - R172 (02/11-02/19) 135KW 181HP 1796cc Petrol CONVERTIBLE (M271 DE 18 LA) |
| MERCEDES-BENZ | SLK-CLASS | SLK 250 BlueEFFICIENCY - R172 (02/11-02/19) 150KW 201HP 1796cc Petrol CONVERTIBLE (M271 DE 18 LA) |
| MERCEDES-BENZ | VALENTE | V 250 - W447 (03/14-PRESENT) 155KW 211HP 1991cc Petrol VAN (2.0L / M274.920) |
| MERCEDES-BENZ | VITO | 119 Flex W447 (09/15-PRESENT) 135KW 184HP 1991cc Petrol VAN (2.0L / M274.920) |
| MERCEDES-BENZ | VITO | 2.0 W447 (09/15-PRESENT) 155KW 211HP 1991cc Petrol VAN (2.0L / M274.920) |
| NISSAN | Qashqai II | J11 (08/18-Present) 103KW 140HP 1332cc Petrol SUV (1.3L - HR13DDT) |
| NISSAN | Qashqai II | J11 (08/18-Present) 118KW 160HP 1332cc Petrol SUV (1.3L - HR13DDT) |
| PROTON | Exora 1.6 CFE | (2011-Present) 103KW 138HP 1561cc Petrol Hatchback (CamPro CFE) |
| PROTON | Exora 1.6 CFE | (2011-Present) 103KW 138HP 1561cc Petrol Sedan (CamPro CFE) |
| PROTON | Preve 1.6 CFE | (2012-Present) 103KW 138HP 1561cc Petrol Sedan (CamPro CFE) |
| PROTON | Suprima 1.6 CFE | (2013-2019) 103KW 138HP 1561cc Petrol Hatch (CamPro CFE) |
| RENAULT | Magane IV | B9A/M/N - MK-4 (01/18-Present) 103KW 140HP 1332cc Petrol HATCH (1.3L Tce - H5H450/H5H470) |
| RENAULT | Magane IV | B9A/M/N - MK-4 (01/18-Present) 1117KW 159HP 1332cc Petrol HATCH (1.3L Tce - H5H470) |
| RENAULT | Magane IV | B9A/M/N - MK-4 (01/18-Present) 120KW 163HP 1332cc Petrol HATCH (1.3L Tce - H5H450/H5H470) |
