Zestaw hamulcowy DBA Brake kit tył BMW 1 2 3 4 series 2012-
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Poznaj DBA , nowy zestaw hamulcowy, który zapewni Ci najwyższe standardy bezpieczeństwa i wydajności! Zaprojektowany dla kierowców, którzy oczekują wyjątkowej skuteczności hamowania w każdych warunkach, ten zestaw to idealny wybór dla miłośników motoryzacji.
Osłonki hamulcowe DBA składają się z nacinanych tarcz T3 z serii 4000 lub 5000 oraz klocków hamulcowych Xtreme Performance (XP). To połączenie gwarantuje nie tylko wysoki poziom tarcia, ale także spójne hamowanie w niskich i wysokich temperaturach.
Główne zalety zestawu hamulcowego DBA:
- Odpowiedni do jazdy po ulicy i torze
- Idealnie dopasowana kombinacja tarcz i klocków
- Oszczędzaj 5% ceny przy zakupie całego zestawu
Tarcze hamulcowe DBA wyróżniają się funkcjonalnością i durability. Zastosowane w nich Kangaroo Paw z 144 diamentami oraz system wentylacji w kształcie łezki zapewniają doskonałe odprowadzanie ciepła i minimalizują ryzyko przegrzania.
Co więcej, nacięcia T3 to dodatkowe punkty wylotowe gazów ciernych, które pozwala na ich swobodne ujście, co skutkuje lepszą efektywnością klocków. Dzięki profilowaniu stabilności termicznej (TSP), tarcze zyskują większą trwałość, szczególnie w warunkach intensywnego hamowania.
Klocki hamulcowe DBA wykonane są z półmetalicznego, ciernego materiału węglowego, co gwarantuje:
- Klasa tarcia G-G (średnio 0,45 mu w niskich i wysokich temperaturach)
- Wysoka wydajność w skrajnych temperaturach
- Optymalną spójność hamowania do 550℃ (1022℉)
Wybierając zestaw hamulcowy DBA, zyskujesz bezpośrednie dopasowanie do Twojego pojazdu, co oznacza, że nie są wymagane żadne zmiany w konfiguracji fabrycznej. To wygodne i bezproblemowe rozwiązanie!
Pamiętaj, że jeden producent = brak problemów z gwarancją. Skorzystaj z okazji i przeprowadź modernizację swojego systemu hamulcowego, aby cieszyć się jeszcze lepszymi osiągami swojego auta.
Dbaj o swoje bezpieczeństwo na drodze, wybierając produkty, które łączą jakość z innowacyjnością. Zestaw hamulcowy DBA to nie tylko sprzęt – to inwestycja w Twoje bezpieczeństwo.
Zamów już dziś i ciesz się niezawodnością i efektywnością hamowania w każdym momencie.
Stosowane w:
BMW 1 Series (F20) M135 2012-2017 3.0 Turbo 320BHP (2012-2017)Rear
BMW 1 Series (F20) M140 2016-2019 3.0 Turbo 340BHP (2016-2019)Rear
BMW 1 Series (F21) M135 2012-2017 3.0 Turbo 320BHP (2012-2017)Rear
BMW 1 Series (F21) M140 2016-2019 3.0 Turbo 340BHP (2016-2019)Rear
BMW 1 Series (xDrive F20) M135 2012-2017 3.0 Turbo 320BHP (2012-2017)Rear
BMW 1 Series (xDrive F20) M140 2016-2019 3.0 Turbo 340BHP (2016-2019)Rear
BMW 1 Series (xDrive F21) M135 2012-2017 3.0 Turbo 320BHP (2012-2017)Rear
BMW 1 Series (xDrive F21) M140 2016-2019 3.0 Turbo 340BHP (2016-2019)Rear
BMW 2 Series (F22 Coupe) 228 2014-2016 2.0 Turbo 240BHP (2014-2016)Rear
BMW 2 Series (F22 Coupe) 230 2016-2.0 Turbo 252BHP (2016-)Rear
BMW 2 Series (F22 Coupe) M235 2013-2016 3.0 Turbo 326BHP (2013-2016)Rear
BMW 2 Series (F22 Coupe) M240 2016-3.0 Turbo 340BHP (2016-)Rear
BMW 2 Series (F23 Convertible) 230 2016-2.0 Turbo 252BHP (2016-)Rear
BMW 2 Series (F23 Convertible) M235 2014-2016 3.0 Turbo 326BHP (2014-2016)Rear
BMW 2 Series (F23 Convertible) M240 2016-3.0 Turbo 340BHP (2016-)Rear
BMW 2 Series (xDrive F22 Coupe) M235 2013-2016 3.0 Turbo 326BHP (2013-2016)Rear
BMW 2 Series (xDrive F22 Coupe) M240 2016-3.0 Turbo 340BHP (2016-)Rear
BMW 2 Series (xDrive F23 Convertible) M235 2014-2016 3.0 Turbo 326BHP (2014-2016)Rear
BMW 2 Series (xDrive F23 Convertible) M240 2016-3.0 Turbo 340BHP (2016-)Rear
BMW 3 Series (F30) 320 2012-2019 2.0 TD (2012-2019)Rear
BMW 3 Series (F30) 320 2012-2019 2.0 TD (2012-2019)Rear
BMW 3 Series (F30) 320 2012-2019 2.0 Turbo (2012-2019)Rear
BMW 3 Series (F30) 320 2012-2019 2.0 Turbo (2012-2019)Rear
BMW 3 Series (F30) 325 2013-2019 2.0 TD (2013-2019)Rear
BMW 3 Series (F30) 325 2013-2019 2.0 TD (2013-2019)Rear
BMW 3 Series (F31) 320 2012-2019 2.0 TD (2012-2019)Rear
BMW 3 Series (F31) 320 2012-2019 2.0 TD (2012-2019)Rear
BMW 3 Series (F31) 320 2012-2019 2.0 Turbo (2012-2019)Rear
BMW 3 Series (F31) 320 2012-2019 2.0 Turbo (2012-2019)Rear
BMW 3 Series (F31) 325 2013-2019 2.0 TD (2013-2019)Rear
BMW 3 Series (F31) 325 2013-2019 2.0 TD (2013-2019)Rear
BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2013-2015 2.0 TD 181BHP (2013-2015)Rear
BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2013-2015 2.0 TD 181BHP (2013-2015)Rear
BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2013-2020 2.0 Turbo 181BHP (2013-2020)Rear
BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2013-2020 2.0 Turbo 181BHP (2013-2020)Rear
BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2015-2020 2.0 TD 190BHP (2015-2020)Rear
BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2015-2020 2.0 TD 190BHP (2015-2020)Rear
BMW 4 Series (F32 Coupe) 425 2014-2020 2.0 TD 215BHP (2014-2020)Rear
BMW 4 Series (F32 Coupe) 425 2014-2020 2.0 TD 215BHP (2014-2020)Rear
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 2014-2015 2.0 TD 181BHP (2014-2015)Rear
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 2014-2015 2.0 TD 181BHP (2014-2015)Rear
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 2015-2020 2.0 TD 190BHP (2015-2020)Rear
BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 2015-2020 2.0 TD 190BHP (2015-2020)Rear
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 2013-2020 2.0 Turbo 181BHP (2013-2020)Rear
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 2013-2020 2.0 Turbo 181BHP (2013-2020)Rear
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 2014-2015 2.0 TD 181BHP (2014-2015)Rear
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 4202014-2015 2.0 TD 181BHP (2014-2015)Rear
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 2015-2020 2.0 TD 190BHP (2015-2020)Rear
BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 2015-2020 2.0 TD 190BHP (2015-2020)Rear
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 2014-2015 2.0 TD 181BHP (2014-2015)Rear
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 2014-2015 2.0 TD 181BHP (2014-2015)Rear
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 2015-2020 2.0 TD 190BHP (2015-2020)Rear
BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 2015-2020 2.0 TD 190BHP (2015-2020)Rear
DBA42677S
- Diameter [mm]345
- Disc VentKangaroo Paw
- Number of Holes5
- Inner Diameter [mm]75
- Minimum Thickness [mm]22,4
- Thickness [mm]24
- Height [mm]66.1
- Pitch Circle [mm]120
- StageStage 4
- Weight [KG]:12.8
DB15127XP
- AxleRear
- Width [mm]73.7
- Height [mm]88.1
- Pad Thickness [mm]15.8
- FMSI / WVA / OEM8885-D1656
- Weight [KG]:1.6
