Zestaw sprzęgła + Koło zamachowe Xtreme Performance - 230mm BMW 3 90-07 5 81-03 Z3 95-03
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Zestaw podwójnej tarczy sprzęgła Xtreme 230 mm Sprzęgło wyścigowe Xtreme Clutch 230 mm jest dostępne z ceramicznymi, organicznymi lub węglowymi materiałami ciernymi, dzięki czemu zestawy te idealnie nadają się do zastosowań wymagających dużej mocy i sportów motorowych, gdzie wymagana jest duża pojemność cieplna. Sprzęgło wyścigowe Xtreme 230 mm to najlepsze rozwiązanie w zakresie sprzęgieł o niespotykanym dotąd zasięgu. Gama 230 mm obejmuje różnorodne zestawy pasujące do większości zastosowań o dużej mocy, do użytku ulicznego, torowego, driftowego lub wyścigowego. Sprzęgło wyścigowe Xtreme 230 mm zostało zaprojektowane z myślą o nieograniczonych możliwościach działania sprzęgła z opcjami wewnętrznej hydrauliki i konwersją typu pull-push z funkcją faktoringu w zakresie 230 mm.
-
Clutch Disc Diameter (mm)230
-
Clutch Disc Spline Count10
-
Clutch Disc Spline Diameter (mm)29
-
Torque (Nm)1830
-
Flywheel Step+3.8mm
-
DesignTwin Plate
-
StageMultiplate - track use only
-
Clamp Load1350Kg
-
Recommended forMotorsport
| BMW | 3-Series | 1989-1991 | 318 is E30 | 1796cc | 100KW | 136HP | M42 B18 (184S1) (1989-1991) | ||
| BMW | 3-Series | 1990-1995 | 325 i E36 | 2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2) (1990-1995) | ||
| BMW | 3-Series | 1991-1995 | 325 i E36 | 2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2) (1991-1995) | ||
| BMW | 3-Series | 1992-1995 | 318 is E36 | 1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1992-1995) | ||
| BMW | 3-Series | 1992-1995 | M3 3.0 E36 | 2990cc | 210KW | 286HP | S50 B30 (306S1) (1992-1995) | ||
| BMW | 3-Series | 1993-1995 | 318 is E36 | 1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1993-1995) | ||
| BMW | 3-Series | 1993-1995 | 325 i E36 | 2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S2) (1993-1995) | ||
| BMW | 3-Series | 1993-1995 | M3 3.0 E36 | 2990cc | 217KW | 295HP | S50 B30 (306S1) (1993-1995) | ||
| BMW | 3-Series | 1994-1995 | 318 ti E36 | 1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1994-1995) | ||
| BMW | 3-Series | 1994-1995 | M3 3.0 E36 | 2990cc | 210KW | 286HP | S50 B30 (306S1) (1994-1995) | ||
| BMW | 3-Series | 1994-1995 | M3 3.0 E36 | 2990cc | 210KW | 286HP | S50 B30 (306S1) (1994-1995) | ||
| BMW | 3-Series | 1995-1998 | 328 i E36 | 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1) (1995-1998) | ||
| BMW | 3-Series | 1995-1998 | M3 3.2 E36 | 3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1995-1998) | ||
| BMW | 3-Series | 1995-1999 | 318 is E36 | 1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1995-1999) | ||
| BMW | 3-Series | 1995-1999 | 328 i E36 | 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1) (1995-1999) | ||
| BMW | 3-Series | 1996-1998 | 318 is E36 | 1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1996-1998) | ||
| BMW | 3-Series | 1996-1999 | 318 ti E36 | 1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1996-1999) | ||
| BMW | 3-Series | 1996-1999 | M3 3.2 E36 | 3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1996-1999) | ||
| BMW | 3-Series | 1997-2000 | 323 ti E36 | 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S3) (1997-2000) | ||
| BMW | 3-Series | 1998-2000 | 320 i E46 | 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1998-2000) | ||
| BMW | 3-Series | 1998-2000 | 323 i E46 | 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S4) (1998-2000) | ||
| BMW | 3-Series | 1998-2000 | 323 i E46 | 2494cc | 120KW | 163HP | M52 B25 (256S4) (1998-2000) | ||
| BMW | 3-Series | 1998-2000 | 328 Ci E46 | 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1998-2000) | ||
| BMW | 3-Series | 1998-2000 | 328 i E46 | 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1998-2000) | ||
| BMW | 3-Series | 1999-2000 | 320 i E46 | 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1999-2000) | ||
| BMW | 3-Series | 1999-2000 | 323 Ci E46 | 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S4) (1999-2000) | ||
| BMW | 3-Series | 1999-2000 | 323 Ci E46 | 2494cc | 120KW | 163HP | M52 B25 (256S4) (1999-2000) | ||
| BMW | 3-Series | 1999-2000 | 328 i E46 | 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1999-2000) | ||
| BMW | 3-Series | 1999-2001 | 320 Ci E46 | 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1999-2001) | ||
| BMW | 3-Series | 2000-2000 | 323 Ci E46 | 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S4) (2000-2000) | ||
| BMW | 3-Series | 2000-2000 | 323 Ci E46 | 2494cc | 120KW | 163HP | M52 B25 (256S4) (2000-2000) | ||
| BMW | 3-Series | 2000-2005 | 320 i E46 | 2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2005) | ||
| BMW | 3-Series | 2000-2005 | 320 i E46 | 2171cc | 120KW | 163HP | M54 B22 (226S1) (2000-2005) | ||
| BMW | 3-Series | 2000-2005 | 325 i E46 | 2494cc | 141KW | 192HP | M54 B25 (256S5) (2000-2005) | ||
| BMW | 3-Series | 2000-2005 | 330 i E46 | 2979cc | 170KW | 231HP | M54 B30 (306S3) (2000-2005) | Production date: until 02/2003 | 5 Speed |
| BMW | 3-Series | 2000-2006 | 320 Ci E46 | 2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2006) | ||
| BMW | 3-Series | 2000-2006 | 320 Ci E46 | 2171cc | 120KW | 163HP | M54 B22 (226S1) (2000-2006) | ||
| BMW | 3-Series | 2000-2006 | 330 Ci E46 | 2979cc | 170KW | 231HP | M54 B30 (306S3) (2000-2006) | Production date: until 02/2003 | 5 Speed |
| BMW | 3-Series | 2000-2007 | 320 Ci E46 | 2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2007) | ||
| BMW | 5-Series | 1981-1987 | 525 e E28 | 2693cc | 90KW | 122HP | M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB) (1981-1987) | ||
| BMW | 5-Series | 1983-1987 | 525 e E28 | 2693cc | 92KW | 125HP | M20 B27 (276EA) (1983-1987) | ||
| BMW | 5-Series | 1985-1987 | 525 e E28 | 2693cc | 95KW | 129HP | M20 B27 (276EB), M20 B27 (276KB) (1985-1987) | ||
| BMW | 5-Series | 1988-1990 | 525 i E34 | 2494cc | 125KW | 170HP | M20 B25 (256K1) (1988-1990) | ||
| BMW | 5-Series | 1989-1994 | 518 i E34 | 1796cc | 83KW | 113HP | M40 B18 (184E1) (1989-1994) | ||
| BMW | 5-Series | 1990-1995 | 525 i 24V E34 | 2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2) (1990-1995) | ||
| BMW | 5-Series | 1991-1996 | 525 i E34 | 2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2) (1991-1996) | ||
| BMW | 5-Series | 1993-1994 | 518 i E34 | 1796cc | 83KW | 113HP | M40 B18 (184E1) (1993-1994) | ||
| BMW | 5-Series | 1994-1995 | 518 i E34 | 1796cc | 85KW | 115HP | M43 B18 (184E2) (1994-1995) | ||
| BMW | 5-Series | 1994-1996 | 518 i E34 | 1796cc | 85KW | 115HP | M43 B18 (184E2) (1994-1996) | ||
| BMW | 5-Series | 1995-2000 | 523 i E39 | 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S3);M52 B25 (256S4) (1995-2000) | ||
| BMW | 5-Series | 1995-2000 | 528 i E39 | 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) (1995-2000) | ||
| BMW | 5-Series | 1996-2000 | 528 i E39 | 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) (1996-2000) | ||
| BMW | 5-Series | 1996-2003 | 520 i E39 | 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S3);M52 B20 (206S4) (1996-2003) | ||
| BMW | 5-Series | 1997-2000 | 523 i E39 | 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S3);M52 B25 (256S4) (1997-2000) | ||
| BMW | 5-Series | 1997-2001 | 520 i E39 | 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S3);M52 B20 (206S4) (1997-2001) | ||
| BMW | 5-Series | 1997-2001 | 520 i E39 | 1990cc | 100KW | 136HP | M52 B20 (206S3);M52 B20 (206S4) (1997-2001) | ||
| BMW | 5-Series | 2000-2003 | 520 i E39 | 2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2003) | ||
| BMW | 5-Series | 2000-2003 | 525 i E39 | 2494cc | 141KW | 192HP | M54 B25 (256S5) (2000-2003) | ||
| BMW | Z3 | 1995-1999 | 1.9 i E36 | 1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1995-1999) | ||
| BMW | Z3 | 1996-2000 | 2.8 i E36 | 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1) (1996-2000) | ||
| BMW | Z3 | 1997-2000 | M 3.2 E36 | 3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1997-2000) | ||
| BMW | Z3 | 1998-2000 | 2.8 i E36 | 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) (1998-2000) | ||
| BMW | Z3 | 1998-2001 | M E36 | 3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1);S50 B32 (326S3) (1998-2001) | ||
| BMW | Z3 | 1999-2003 | 2.0 i E36 | 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1999-2003) | ||
| BMW | Z3 | 2000-2002 | 2.2 i E36 | 2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2002) | ||
| BMW | Z3 | 2000-2003 | 3.0 i E36 | 2979cc | 170KW | 231HP | M54 B30 (306S3) (2000-2003) |
